Population by கிராம சேவகர் பிரிவு
| கிராம சேவகர் பிரிவு | மொத்த மக்கள் தொகை |
| மாலியத்த | 1248 |
| நாரங்கல | 805 |
| கலஉட | 1499 |
| வெவேதன்ன | 963 |
| மஹகெளெ | 1325 |
| மஹதென்ன | 1357 |
| ஹெவென்தான | 790 |
| கொகன்ஒ௫வ | 1846 |
| தலாகும்புர | 1043 |
| பல்லெவெல | 847 |
| கந்தகபுல்ல்பத்த | 952 |
| கந்தகெட்டிய | 958 |
| பதுலுஒய மேற்கு | 1110 |
| முதுகமுவ | 781 |
| கிரிவெஹெர | 1188 |
| போகஹகும்புர | 886 |
| போபிட்டிய | 510 |
| பதுலுஒய கிழக்கு | 2096 |
| வாசனாகம | 530 |
| கொதுன்ன | 1059 |
| கிவுலெகெதர | 1533 |
| தெடில்ல | 827 |
| திக்கும்புர | 793 |
| ஹபத்கமுவ | 711 |
| வெலஒய | 970 |
| பெராமட | 1042 |
பாலின மக்கள் தொகை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | பெண் | ஆண் | மொத்த மக்கள் தொகை |
| மாலியத்த | 596 | 652 | 1248 |
| நாரங்கல | 460 | 345 | 805 |
| கலஉட | 761 | 738 | 1499 |
| வெவேதன்ன | 501 | 462 | 963 |
| மஹகெளெ | 630 | 695 | 1325 |
| மஹதென்ன | 682 | 675 | 1357 |
| ஹெவென்தான | 400 | 390 | 790 |
| கொகன்ஒ௫வ | 909 | 937 | 1846 |
| தலாகும்புர | 501 | 542 | 1043 |
| பல்லெவெல | 426 | 421 | 847 |
| கந்தகபுல்ல்பத்த | 463 | 489 | 952 |
| கந்தகெட்டிய | 486 | 472 | 958 |
| பதுலுஒய மேற்கு | 576 | 534 | 1110 |
| முதுகமுவ | 383 | 398 | 781 |
| கிரிவெஹெர | 598 | 590 | 1188 |
| போகஹகும்புர | 419 | 467 | 886 |
| போபிட்டிய | 265 | 245 | 510 |
| பதுலுஒய கிழக்கு | 995 | 1101 | 2096 |
| வாசனாகம | 267 | 263 | 530 |
| கொதுன்ன | 616 | 443 | 1059 |
| கிவுலெகெதர | 787 | 746 | 1533 |
| தெடில்ல | 429 | 398 | 827 |
| திக்கும்புர | 399 | 394 | 793 |
| ஹபத்கமுவ | 354 | 357 | 711 |
| வெலஒய | 478 | 492 | 970 |
| பெராமட | 598 | 444 | 1042 |















